欢迎访问黔东南州民族高级中学官方网站!
详情
| 黔东南州民族高级中学2024年特长生考试成绩公示(排球类) | |||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 现就读 初中学校 |
报考县 | 报考专业 | 总成绩 (100分内) |
| 1 | 01107240674 | 陈雨珊 | 女 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 100 |
| 2 | 01107240654 | 崔佳雷 | 女 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 100 |
| 3 | 01107240590 | 潘子麒 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 100 |
| 4 | 01107240407 | 韩铠睿 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 78.6 |
| 5 | 01107240291 | 杨文曦 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 74.1 |
| 6 | 01107240297 | 舒婼优 | 女 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 73.1 |
| 7 | 01107240022 | 金启俊 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 73 |
| 8 | 01107240283 | 朱子贤 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 72.8 |
| 9 | 01107240591 | 范玮轩 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 72.3 |
| 10 | 02402240432 | 梁晶晶 | 女 | 湖里中学 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 67.2 |
| 11 | 09304240411 | 吴权欣 | 女 | 雷山一中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 59.4 |
| 12 | 09103240281 | 李金春 | 女 | 雷山三中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 53.1 |
| 13 | 01475240370 | 顾业文 | 男 | 阳光未来校 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 52 |
| 14 | 01475240361 | 文扬格 | 男 | 阳光未来校 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 50.9 |
| 15 | 01107240292 | 刘泽宇 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 48.6 |
| 16 | 01413240013 | 陈光丽 | 女 | 凯里十中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 40.3 |
| 17 | 01107240460 | 孟常志远 | 男 | 凯里学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 40 |
| 18 | 01413240089 | 潘星扬 | 男 | 凯里十中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 38.6 |
| 19 | 09103240277 | 李洁云 | 女 | 雷山三中 | 黔东南州民族高级中学 | 排球类 | 37.2 |
| 公示期:5天 | 监督及反馈电话:0855-8601129/18212265960 | ||||||
扫二维码用手机看

学校以“尚德、砺志、成才、报国”为校训,坚持“以德立校、依法治校、质量强校、科研兴校、安全稳校”的治校方针,在州委州政府及上级主管部门的坚强领导下,学校秉承奋勇争先的精神和奋发有为的姿态正朝着创办州内领先、省内品牌高中大踏步迈进。
TOP
Copyright © 2021 黔东南州民族高级中学 All Rights Reserved.
黔ICP备2022002821号 SEO标签 网站建设:中企动力 贵阳

