欢迎访问黔东南州民族高级中学官方网站!
详情
| 黔东南州民族高级中学2024年特长生考试成绩公示(田径类达标线及以上) | ||||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 现就读 初中学校 |
报考县 | 考试项目 | 考试成绩 | 总成绩 (100分内) |
| 1 | 01104240742 | 杨邴尧 | 男 | 凯里四中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.17 | 100 |
| 2 | 01479240235 | 唐文浩 | 男 | 凯里十三中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.55 | 99 |
| 3 | 01476240025 | 涂鑫瑞 | 男 | 凯里恒诚中学 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.57 | 98 |
| 4 | 01418240209 | 熊明强 | 男 | 凯里十四中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.59 | 97 |
| 5 | 01201240079 | 杨昌健 | 男 | 万潮中学 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.63 | 96 |
| 6 | 01479240326 | 万剑锋 | 男 | 凯里十三中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.76 | 95 |
| 7 | 14206240944 | 欧德文 | 男 | 麻江二中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.87 | 94 |
| 8 | 01418240033 | 杨进 | 男 | 凯里十四中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.87 | 93 |
| 9 | 01475240047 | 杨升 | 男 | 阳光未来实验学校 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.92 | 92 |
| 10 | 01104240741 | 熊志学 | 男 | 凯里四中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.95 | 91 |
| 11 | 0147524001 | 罗磊 | 男 | 凯里阳光 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.98 | 90 |
| 12 | 0400024022 | 吴勇报 | 男 | 凯里阳光 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 11.99 | 89 |
| 15 | 09306210297 | 杨嘉灵 | 女 | 雷山思源实验学校 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 13.83 | 100 |
| 16 | 011042400704 | 谌欣语 | 女 | 凯里四中 | 黔东南州民族高级中学 | 100米 | 14.48 | 99 |
| 17 | 01418240193 | 文银 | 男 | 凯里十四中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 52.5 | 100 |
| 18 | 01201240015 | 付跃红 | 男 | 万潮中学 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 55.36 | 99 |
| 19 | 01102240483 | 潘仁杰 | 男 | 凯里二中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 55.44 | 98 |
| 20 | 042102400191 | 杨榕平 | 男 | 台江三中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 55.8 | 97 |
| 21 | 01107240140 | 何周锐 | 男 | 学院附中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 55.84 | 96 |
| 22 | 03102240571 | 崔锦添 | 男 | 施秉二中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 55.85 | 95 |
| 23 | 06102240377 | 杨程淞 | 男 | 三穗中学 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 56.03 | 94 |
| 24 | 248010101689 | 潘慧民 | 男 | 恒诚高级中学 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 56.18 | 93 |
| 25 | 014752400308 | 吴黄平 | 男 | 阳光未来实验学校 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 56.64 | 92 |
| 26 | 01418240046 | 杨茜源 | 女 | 凯里十四中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 1'07.52 | 100 |
| 27 | 01104240591 | 刘钦珂 | 女 | 凯里四中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 1'08.87 | 99 |
| 28 | 01304240082 | 文金凤 | 女 | 凯里十五中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 1'11.46 | 98 |
| 29 | 01105240253 | 杨雁洲 | 女 | 凯里五中 | 黔东南州民族高级中学 | 400米 | 1'11.63 | 97 |
| 30 | 01479240725 | 廖春霞 | 女 | 开发区中学 | 黔东南州民族高级中学 | 1500米 | 5'20"00 | 100 |
| 31 | 01418240022 | 杨慧雯 | 女 | 凯里市第十四中学 | 黔东南州民族高级中学 | 1500米 | 5'26"09 | 99 |
| 公示期:5天 | 监督及反馈电话:0855-8601129/18212265960 | |||||||
扫二维码用手机看

学校以“尚德、砺志、成才、报国”为校训,坚持“以德立校、依法治校、质量强校、科研兴校、安全稳校”的治校方针,在州委州政府及上级主管部门的坚强领导下,学校秉承奋勇争先的精神和奋发有为的姿态正朝着创办州内领先、省内品牌高中大踏步迈进。
TOP
Copyright © 2021 黔东南州民族高级中学 All Rights Reserved.
黔ICP备2022002821号 SEO标签 网站建设:中企动力 贵阳

